- 您所在的位置:
- 首頁(yè)
- 走進(jìn)興業(yè)
- 信息披露
- 正文
財(cái)務(wù)信息
時(shí)間:2019-02-15
年份 | 凈資本 (萬(wàn)元) | 凈資產(chǎn) (萬(wàn)元) | 權(quán)益總額 (萬(wàn)元) | 手續(xù)費(fèi)收入 (萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn) (萬(wàn)元) | 主審會(huì)計(jì)事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | 備注 |
2010 | 12318.06 | 12084.55 | 63338.02 | 3327.35 | 754.74 | 武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 無(wú)保留意見 | |
2011 | 12427.0 | 12820.0 | 42580.0 | 3267.0 | 735.0 | 眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 無(wú)保留意見 | |
2012 | 11674.49 | 11685.96 | 45603.02 | 2948.14 | 736.49 | 立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 | |
2013 | 13714.05 | 13624.77 | 28284.73 | 1930.8 | 338.81 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 | |
2014 | 13785.24 | 13821.74 | 102267.07 | 1467.84 | 468.89 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 | |
2015 | 38761.64 | 52128.5 | 278920.93 | 1414.75 | 616.49 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 | |
2016 | 39309.0 | 53143.42 | 261671.43 | 1686.59 | 1014.92 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 | |
2017 | 28853.62 | 54714.82 | 291488.82 | 3612.71 | 1207.02 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 |
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |